Lebenslauf (CV) als PDF
Management
| seit 06/2025 | Direktor Talentwerk VfL Bochum |
| 07/2021-12/2023 | Leiter Hertha BSC Fußball-Akademie 2022 U17 Staffelmeister Bundesliga Nord/Nordost 2022 U19 Staffelmeister Bundesliga Nord/Nordost 2023 U19 Staffelmeister Bundesliga Nord/Nordost |
| 07/2018-06/2021 | Sportlicher Leiter VfL-Fußball.Akademie 2019 U17 Staffelmeister Bundesliga Nord/Nordost und NFV-Pokalsieger 2019 U19 Staffelmeister Bundesliga Nord/Nordost und NFV-Pokalsieger 2019 U23 Meister Regionalliga Nord |
| 02/2018-06/2021 | Integrationsbeauftragter des VfL Wolfsburg |
| 2009-2018 | Sportlicher Leiter der U23 beim VfL Wolfsburg 2014 und 2016 Meister der Regionalliga Nord |
| Saison 2008/2009 | Assistent der Geschäftsführung beim VfL Wolfsburg Deutscher Meister in der Bundesliga |
Karriere im Sport
| Saison 2003/04 bis 2007/08 | VfL Wolfsburg Ende aktive Fußballkarriere |
| Saison 2001/02 bis 31.12.2002 | FC Bayern München 24.08.2001: Supercup gegen den FC Liverpool in Monaco (2:3) 15.09.2001: Erstes Champions League-Spiel in Moskau gegen Spartak Moskau 27.11.2001: Weltpokalsieger (Finalgegner: Boca Juniors/1:0) |
| Saison 1998/99 bis 2000/01 | VfB Stuttgart |
| Saison 1992/93 bis 1997/98 | 1. FC Köln (Profis) / Nationalmannschaft Guinea 1993: Erstes offizielles Länderspiel für Guinea (Afrikacup) 1994/95: Erstes Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 01.04.95: Erstes Bundesliga-Tor gegen den FC Bayern München 1997/98: Abstieg mit dem 1. FC Köln |
| Saison 1990/91 bis 1991/92 | 1. FC Köln (A-Jugend) 1990/91: Finale DFB Kicker-Pokal 1991/92: Finale Deutsche Meisterschaft |
| Saison 1989/90 | 1. FC Köln (B-Jugend) Deutscher Meister |
| Saison 1983/84 bis 1988/89 | MSV Bonn (D-Jugend und C-Jugend) |
Statistik
Internationale Einsätze: 31 A-Länderspiele für Guinea (1 Tor)
| Verein | Bundesliga Spiele (Tore) | DFB-Pokal Spiele (Tore) | Champions League Spiele (Tore) | Europa League Spiele (Tore) |
| 1. FC Köln | 89 (4) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| VfB Stuttgart | 89 (9) | 10 (0) | 0 (0) | 9 (0) |
| FC Bayern München | 16 (0) | 3 (0) | 4 (0) | 0(0) |
| VfL Wolfsburg | 117 (10) | 5 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
| Gesamt: | 311 (23) | 22 (1) | 4 (0) | 9(0) |
Steckbrief
| Vorname | Pablo |
| Nachname | Thiam |
| Geburtsdatum | 03.01.1974 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Geburtsort | Conakry (Guinea) |
| Nationalität | Guinea / Deutschland |
| Anzahl der Bundesligaspiele/Tore | 311/23 |
| Anzahl der DFB-Pokal Spiele/Tore | 22/1 |
| Anzahl der Champions League Spiele/Tore | 4/0 |
| Anzahl der Europa League Spiele/Tore | 9/0 |
| Anzahl der Länderspiele/Tore | 31/1 |
| Familienstand/Kinder | verheiratet mit Christina Hahn-Thiam, 5 Kinder (Justin, Jada, Jamie, Jonah, Hannah) |